
Nová generace kvalitních tepelných čerpadel Dimplex s vysokým topným faktorem při odebírání tepla ze vzduchu se v našich klimatických podmínkách a celoročním provozu úsporou i životností vyrovná tepelným čerpadlům odebírajícím teplo ze země, ale při nižších investičních nákladech bez stavebního znehodnocení pozemku a drahých vrtů.
Nabídka tepelných čerpadel pro všestrané použití s vysokou provozní úsporou zahrnuje výkony pro malé rodinné domy
až po výkony vhodné pro velké bytové nebo komerční budovy, které v nabídce menších výrobců tepelných čerpadel nenajdete.
Tepelné čerpadlo vzduch - voda značky Dimplex je vždy kompaktní jednotka "hotová" a vyzkoušená u výrobce bez nutnosti propojení chladícího okruhu při montáži s možností výběru tepelného čerpadla určeného pro umístění kompletní technologie pouze uvnitř domu nebo jeho venkovní instalaci.

Kompletní tepelné čerpadlo pro vnitřní instalaci je možné umístit do garáže, technické místnosti, případně sklepa.
Průchod venkovního vzduchu tepelným čerpadlem je zajištěn vzduchovým tepelně a akusticky izolovaným potrubím zaústěným do obvodových zdí nebo světlíků. Vně domu pak není třeba instalovat už žádné zařízení.
Tepelná čerpadla vzduch - voda pro vnitřní instalaci s vysokým topným faktorem
| Tepelné čerpadlo | Při 2°C venku a 35°C topné vody | Při 7°C venku a 35°C topné vody | ||
|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
| Dimplex LI 9TU | 6,8 kW | 3,9 | 8,5 kW | 4,7 |
| Dimplex LI 12TU | 9,4 kW | 4,0 | 11,5 kW | 4,8 |
| Dimplex LI 40AS | 30,0 kW | 3,8 | 35,7 kW | 4,4 |
| Parametry jsou uvedené podle normy EN 14511. | ||||
Přehled tepelných čerpadel Dimplex vzduch - voda pro vnitřní instalaci
| Tepelné čerpadlo | Při 2°C venku a 35°C topné vody | Při 7°C venku a 35°C topné vody | ||
|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
| Dimplex LI 9TE | 7,4 kW | 3,2 | 9,2 kW | 3,8 |
| Dimplex LI 11TE | 8,8 kW | 3,1 | 11,3 kW | 3,6 |
| Dimplex LI 16TE | 12,1 kW | 3,1 | 15,1 kW | 3,6 |
| Dimplex LI 20TE | 14,6 kW | 3,0 | 17,0 kW | 3,4 |
| Dimplex LI 24TE | 18,7 kW | 3,1 | 24,2 kW | 3,4 |
| Dimplex LI 28TE | 22,2 kW | 3,0 | 25,1 kW | 3,3 |
| Provozní venkovní teplota -25°C až 35°C a teplota topné vody 18°C až 58°C. | ||||
| Parametry jsou uvedené podle normy EN 14511. | ||||

Kompaktní jednotka tepelného čerpadla pro venkovní instalaci je ideálním řešením tam, kde je důležitá úspora místa ve vlastním domě a díky výbornému odhlučnění je možné použít tepelné čerpadlo Dimplex prakticky kdekoli.
Neutrální designe venkovních tepelných čerpadel Dimplex je velmi konzervativní aby tepelné čerpadlo co nejméně kazilo exteriér domu a nepůsobilo jako velmi moderní technické zařízení, kterým ve skutečnosti je.
Tepelná čerpadla vzduch - voda pro venkovní instalaci s vysokým topným faktorem
| Tepelné čerpadlo | Při 2°C venku a 35°C topné vody | Při 7°C venku a 35°C topné vody | ||
|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
| Dimplex LA 6TU | 5,1 kW | 3,8 | 6,4 kW | 4,6 |
| Dimplex LA 9TU | 7,5 kW | 3,6 | 9,2 kW | 4,2 |
| Dimplex LA 12TU | 9,4 kW | 3,7 | 11,6 kW | 4,3 |
| Dimplex LA 17TU | 14,6 kW | 3,7 | 19,6 kW | 4,4 |
| Dimplex LA 25TU | 19,6 kW | 3,7 | 26,1 kW | 4,4 |
| Dimplex LA 40TU | 30,0 kW | 3,8 | 35,7 kW | 4,4 |
| Dimplex LA 60TU | 50,0 kW | 3,6 | 60,1 kW | 4,1 |
| Parametry jsou uvedené podle normy EN 14511. | ||||
| Tepelné čerpadlo | Při 2°C venku a 35°C topné vody | Při 7°C venku a 35°C topné vody | ||
|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
| Dimplex LA 11TAS | 8,5 kW | 3,4 | 10,2 kW | 3,9 |
| Dimplex LA 16TAS | 11,7 kW | 3,2 | 14,6 kW | 3,7 |
| Provozní venkovní teplota -25°C až 35°C a teplota topné vody 18°C až 58°C. | ||||
| Parametry jsou uvedené podle normy EN 14511. | ||||
Tepelná čerpadla vzduch - voda pro venkovní instalaci s velmi tichým provozem
| Tepelné čerpadlo | Při 2°C venku a 35°C topné vody | Při 7°C venku a 35°C topné vody | ||
|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
| Dimplex LA 11AS | 8,8 kW | 3,1 | 11,3 kW | 3,6 |
| Dimplex LA 16AS | 12,1 kW | 3,1 | 15,1 kW | 3,6 |
| Dimplex LA 20AS | 14,6 kW | 3,0 | 17,0 kW | 3,4 |
| Dimplex LA 24AS | 18,7 kW | 3,1 | 24,2 kW | 3,4 |
| Dimplex LA 28AS | 22,2 kW | 3,0 | 25,1 kW | 3,3 |
| Provozní venkovní teplota -25°C až 35°C a teplota topné vody 18°C až 58°C. | ||||
| Parametry jsou uvedené podle normy EN 14511. | ||||