
Tepelná čerpadla země - voda odebírají teplo ze země prostřednictvím horizontálních kolektorů nebo hlubinných vrtů. Jejich předností je menší závislost tepelného výkonu na počasí a zachovávají si celoročně výhodný poměr energie dodané do zařízení a získané ze země. Z hlediska investičních nákladů je třeba počítat s cenou za provedení zemních prací, které jsou významnou položkou v celkových nákladech instalace tepelného čerpadla.
Nabídka výrobce Dimplex obsahuje tepelná čerpadla země - voda v rozsahu 5 až 130kW se kterými je možné vyhovět tepelným potřebám jakéhokoli objektu.
Pro maximální použitelnost je možné volit univerzální provedení nebo kompaktní tepelné čerpadlo obsahující základ primárního i sekundárního okruhu.
Podle potřebného využití je možné příslušenství pro přichlazování ze zemních vrtů nebo přímo tepelná čerpadla země - voda pro chlazení reverzem chladícího okruhu.
Další variantou jsou tepelná čerpadla s vysokou provozní teplotou topné vody pro objekty s topným systémem nevyhovujícím pro použití běžného tepelného čerpadla.
Přehled tepelných čerpadel Dimplex země - voda s vysokým topným faktorem
| Tepelné čerpadlo | 0°C solanka a 45°C topná voda | 0°C solanka a 35°C topná voda | ||
|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
| Dimplex SI 8TU | 7,5 kW | 3,6 | 8,1 kW | 4,8 |
| Dimplex SI 11TU | 10,4 kW | 3,7 | 10,7 kW | 4,9 |
| Dimplex SI 14TU | 13,3 kW | 3,8 | 13,8 kW | 5,0 |
| Dimplex SI 22TU | 22,3 kW | 3,6 | 22,9 kW | 4,4 |
| Provozní teplota primárního okruhu -5°C až 25°C a teplota topné vody do 62°C. | ||||
| Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511. | ||||
Přehled tepelných čerpadel Dimplex země - voda v kompaktním provedení
| Tepelné čerpadlo | 0°C solanka a 45°C topná voda | 0°C solanka a 35°C topná voda | ||
|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
| Dimplex SIK 7TE | 6,6 kW | 3,0 | 6,8 kW | 4,1 |
| Dimplex SIK 9TE | 8,7 kW | 3,2 | 9,0 kW | 4,2 |
| Dimplex SIK 11TE | 11,2 kW | 3,2 | 11,7 kW | 4,2 |
| Dimplex SIK 14TE | 14,1 kW | 3,5 | 14,4 kW | 4,3 |
| Provozní teplota primárního okruhu -5°C až 25°C a teplota topné vody do 58°C. | ||||
| Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511. | ||||
Přehled tepelných čerpadel Dimplex země - voda v univerzálním provedení
| Tepelné čerpadlo | 0°C solanka a 45°C topná voda | 0°C solanka a 35°C topná voda | ||
|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
| Dimplex SI 5TE | 5,0 kW | 2,9 | 5,2 kW | 4,1 |
| Dimplex SI 7TE | 6,6 kW | 3,0 | 6,8 kW | 4,1 |
| Dimplex SI 9TE | 8,7 kW | 3,2 | 9,0 kW | 4,2 |
| Dimplex SI 11TE | 11.2 kW | 3,2 | 11,7 kW | 4,2 |
| Dimplex SI 14TE | 14,1 kW | 3,5 | 14,4 kW | 4,3 |
| Dimplex SI 17TE | 16.2 kW | 3,4 | 16,9 kW | 4,4 |
| Dimplex SI 21TE | 19,8 kW | 3,2 | 20,8 kW | 4,1 |
| Dimplex SI 24TE | 22.3 kW | 3,1 | 23,7 kW | 4,1 |
| Dimplex SI 30TE | 28,7 kW | 3,3 | 30,3 kW | 4,3 |
| Dimplex SI 37TE | 33,0 kW | 3,3 | 35,4 kW | 4,3 |
| Dimplex SI 50TE | 41,8 kW | 3,2 | 45,5 kW | 4,3 |
| Dimplex SI 75TE | 67,0 kW | 3,1 | 72,7 kW | 4,2 |
| Dimplex SI 100TE | 84,4 kW | 3,2 | 93,4 kW | 4,4 |
| Dimplex SI 130TE | 112,3 kW | 3,1 | 122,0 kW | 4,1 |
| Provozní teplota primárního okruhu -5°C až 25°C a teplota topné vody do 58°C. | ||||
| Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511. | ||||
Reverzibilní tepelná čerpadla země - voda pro topení a chlazení
| Tepelné čerpadlo | Chladící výkon | 0°C solanka a 55°C top. voda | 0°C solanka a 35°C top. voda | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tep. výkon | Top. faktor | Tep. výkon | Top. faktor | ||
| Dimplex SI 30TER+ | 46,7 kW | 22,0 kW | 2,0 | 28,6 kW | 3,8 |
| Dimplex SI 75TER+ | 91,3 kW | 59,5 kW | 2,1 | 64,0 kW | 3,4 |
| Dimplex SI 130TUR+ | 188,4 kW | 103,1 kW | 2,8 | 108,5 kW | 4,2 |
| Provozní teplota primárního okruhu -5°C až 25°C a teplota topné vody do 55°C. | |||||
| Chladící výkon při teplotě primárního okruhu 10°C a chladící vody 18°C. | |||||
| Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511. | |||||
Vysokoteplotní tepelná čerpadla země - voda v kompaktním provedení
| Tepelné čerpadlo | 0°C solanka a 45°C topná voda | 0°C solanka a 35°C topná voda | ||
|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
| Dimplex SIKH 6TE | 6,0 kW | 3,5 | 6,4 kW | 4,5 |
| Dimplex SIKH 9TE | 8,9 kW | 3,5 | 9,3 kW | 4,5 |
| Provozní teplota primárního okruhu -5°C až 25°C a teplota topné vody do 70°C. | ||||
| Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511. | ||||
Vysokoteplotní tepelná čerpadla země - voda v univerzálním provedení
| Tepelné čerpadlo | 0°C solanka a 45°C topná voda | 0°C solanka a 35°C topná voda | ||
|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon | Topný faktor | Tepelný výkon | Topný faktor | |
| Dimplex SIH 6TE | 5,8 kW | 3,5 | 6,1 kW | 4,5 |
| Dimplex SIH 9TE | 8,7 kW | 3,4 | 8,9 kW | 4,4 |
| Dimplex SIH 11TE | 10,3 kW | 3,5 | 10,9 kW | 4,5 |
| Dimplex SIH 20TE | 20,5 kW | 3,4 | 21,4 kW | 4,4 |
| Dimplex SIH 40TE | 31,7 kW | 3,2 | 34,2 kW | 4,1 |
| Provozní teplota primárního okruhu -5°C až 25°C a teplota topné vody do 70°C. | ||||
| Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511. | ||||